Услуги и цены
Магнитно-резонансная томография
МРТ головы
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| МРТ головного мозга | 4200 р. | |
| МРТ гипофиза | 4000 р. | |
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 6900 р. | |
| МРТ околоносовых пазух | 4000 р. | |
| МРТ орбит | 4000 р. | |
| МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов головного мозга | 7200 р. | |
| МРТ головного мозга + черепно-мозговые нервы | 6200 р. | |
| МРТ головного мозга + черепно-мозговые нервы + МР ангиография сосудов головного мозга | 8900 р. | |
| МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 7300 р. |
МР-ангиография
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| МР ангиография сосудов головного мозга (артерии) | 4200 р. | |
| МР ангиография сосудов головного мозга (вены) | 4200 р. | |
| МР ангиография сосудов головного мозга (артерии и вены) | 7100 р. | |
| МР ангиография сосудов шеи (артерии) | 4200 р. | |
| МР ангиография сосудов шеи и головы (артерии) | 7100 р. |
МРТ позвоночника
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| МРТ всего позвоночника – 3 отдела | 10400 р. | |
| МРТ шейного отдела | 4000 р. | |
| МРТ грудного отдела | 4000 р. | |
| МРТ Шейного и Грудного отделов (2 отдела) | 7100 р. | |
| МРТ Грудного и Поясничного отделов (2 отдела) | 7100 р. | |
| МРТ 2-х отделов позвоночника | 7100 р. | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 4000 р. | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела + копчик | 6000 р. | |
| МРТ копчика | 4000 р. |
МРТ суставов
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| МРТ коленного сустава (1 сустав) | 5000 р. | |
| МРТ коленного сустава (2 сустава) | 9000 р. | |
| МРТ голеностопного сустава | 5000 р. | |
| МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 9000 р. | |
| МРТ стопы (1 сустав) | 6000 р. | |
| МРТ стопы (2 сустава) | 11000 р. | |
| МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 5500 р. | |
| МРТ кисти | 6000 р. | |
| МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 6000 р. | |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 р. | |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (2 сустава) | 6000 р. |
МРТ внутренних органов
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| МРТ малого таза | 7200 р. | |
| МРТ предстательной железы | 7200 р. | |
| МРТ малого таза с прицельным исследованием предстательной железы | 11000 р. |
Введение контрастного вещества (объем зависит от веса пациента)
| цена | |
| при массе тела до 69 кг. | 4100 р. |
| при массе тела от 70 до 89 кг. | 4900 р. |
| при массе тела от 90 до 120 кг. | 5400 р. |
Комплексные исследования
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| Скрининг центральной нервной системы: МРТ головного мозга, всех отделов позвоночника | 12800 р. | |
| Комплексная диагностика причин головной боли 1: МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + Дуплексное сканирование сосудов шеи (БЦА) + консультация невролога | 11900 р. | |
| Комплексная диагностика причин головной боли 2: МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + консультация невролога | 10500 р. | |
| Комплексная диагностика причин болей пояса нижних конечностей 1: МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ тазобедренных суставов + МРТ обоих колен | 17000 р. |
| цена | ||
| Ретроспективная оценка динамики (1 зона без контраста) | 500 р. | |
| Ретроспективная оценка динамики (1 зона с контрастом) | 1000 р. | |
| Повторная запись на диск | 300 р. | |
| Дубликат заключения МРТ/КТ (в печатном виде) | 50 р. | |
Компьютерная томография
КТ головы
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| КТ головного мозга | 3100 р. | |
| КТ головы с оценкой мозгового кровообращения (КТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга) | 5200 р. | |
| КТ головы с оценкой костей мозгового черепа | 3100 р. | |
| КТ лицевого черепа | 3100 р. | |
| КТ височных костей (внутреннее, среднее, наружное ухо) | 3100 р. | |
| КТ области орбит | 3100 р. | |
| КТ придаточных пазух носа | 3100 р. | |
| КТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5200 р. | |
| КТ челюстей | 3100 р. |
КТ шеи
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| КТ гортани и мягких тканей шеи | 3500 р. | |
| КТ гортани и мягких тканей шеи с функциональными пробами (для выявления патологии голосовых связок) | 4500 р. | |
| КТ щитовидной железы | 3000 р. |
КТ органов
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| КТ органов грудной клетки без контрастного усиления | 3000 р. | |
| КТ органов грудной клетки без контрастного усиления (вдох-выдох) | 4500 р. | |
| КТ органов грудной клетки с контрастным усилением (без учета стоимости КУ) | 4100 р. | |
| КТ легких (низкодозное) | 3000 р. | |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4100 р. | |
| КТ почек и надпочечников | 3100 р. | |
| КТ органов малого таза | 3100 р. | |
| КТ мочевыделительной системы/ урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 4100 р. | |
| КТ для выявления онкологической патологии (КТ органов грудной клетки, брюшной полости, органов малого таза) | 8500 р. |
КТ суставов
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3100 р. | |
| КТ плечевого сустава (один сустав) | 3100 р. | |
| КТ плечевого сустава (два сустава) | 5000 р. | |
| КТ локтевого сустава (один сустав) | 3500 р. | |
| КТ локтевого сустава (два сустава) | 5500 р. | |
| КТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3100 р. | |
| КТ лучезапястного сустава (два сустава) | 5000 р. | |
| КТ коленного сустава (один сустав) | 3100 р. | |
| КТ коленного сустава (два сустава) | 5000 р. | |
| КТ голеностопного сустава (один сустав) | 3100 р. | |
| КТ голеностопного сустава (два сустава) | 5000 р. | |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3100 р. | |
| КТ тазобедренных суставов | 3100 р. | |
| КТ кисти (1 кисть) | 3500 р. | |
| КТ стопы (1 стопа) | 3500 р. |
КТ костей и мягких тканей
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| КТ костной системы (1 область) | 3100 р. | |
| КТ костной системы + мягкие ткани (1 область) | 5200 р. | |
| КТ мягких тканей (1 область, кроме мягких тканей шеи) | 3100 р. | |
| КТ мягких тканей шеи и гортани | 3500 р. |
КТ позвоночника
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3100 р. | |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3100 р. | |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 р. | |
| КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3100 р. | |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 5200 р. | |
| КТ двух отделов позвоночника | 5200 р. | |
| КТ трех отделов позвоночника | 8100 р. |
КТ ангиография
| исследование | цена без скидки | цена со скидкой |
| МСКТ ангиография артерий головного мозга | 4100 р. | |
| МСКТ ангиография артерий шеи (брахиоцефальных артерий) | 4100 р. | |
| МСКТ ангиография артерий головного мозга и артерий шеи | 7000 р. | |
| МСКТ ангиография легочных сосудов (легочных артерий и вен) | 5200 р. | |
| МСКТ ангиография сосудов средостения (легочные вены, легочные артерии, грудная аорта) | 7500 р. | |
| Комплексная оценка тромбоэмболии легочной артерии (КТ легких, ангиография легочной артерии, ангиография вен таза) | 7900 р. | |
| МСКТ ангиография аорты (грудной отдел) | 5300 р. | |
| МСКТ ангиография аорты (брюшной отдел) и ее ветвей: чревный ствол, брыжеечные, подвздошные, почечные артерии | 5300 р. | |
| МСКТ ангиография аорты (брюшной и грудной отдел) | 7900 р. | |
| МСКТ ангиография сосудов почек | 4100 р. | |
| МСКТ ангиография артерий нижних конечностей | 5300 р. | |
| МСКТ ангиография артерий нижних конечностей и брюшной аорты | 7900 р. |
Дополнительные услуги
| цена | |
| Ретроспективная оценка динамики (1 зона без контраста) | 500 р. |
| Ретроспективная оценка динамики (1 зона с контрастом) | 500 р. |
| 3D реконструкция | 1000 р. |
| Функциональная проба | 1500 р. |
| Тест на креатинин | 1200 р. |
Введение контрастного вещества (объем зависит от веса пациента)
| цена | |
| при массе тела до 79 кг. | 3000 р. |
| при массе тела от 80 кг. | 4000 р. |
Неврология
Прием врача
| цена без скидки | цена со скидкой | |
| Первичный консультативный приём невролога | 1800 р. | |
| Первичный консультативный приём невролога после прохождения МРТ | 1200 р. | |
| Повторный консультативный приём невролога | 1500 р. |
Процедурный кабинет
| цена без скидки | цена со скидкой | |
| Комплекс №1: внутривенное капельное+внутривенное струйное+внутримышечное введение препаратов | 2400 р. | |
| Комплекс №2: внутривенное капельное+внутривенное струйное+внутримышечное введение препаратов | 3200 р. | |
| Фармакупунктура №1 | 2200 р. | |
| Фармакупунктура №2 | 3200 р. | |
| Паравертебральная блокада (лечебная/обезболивающая) №1 | 1200 р. | |
| Паравертебральная блокада (лечебная/обезболивающая) №2 | 2200 р. | |
| Паравертебральная блокада (лечебная/обезболивающая) №3 | 3200 р. | |
| Тейпирование 1 категории | 900 р. | |
| Тейпирование 2 категории | 1200 р. | |
| Тейпирование 3 категории | 1700 р. |
УЗИ
| цена без скидки | цена со скидкой | |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2600 р. | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1900 р. | |
| УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 1500 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 р. | |
| УЗИ мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1700 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) и простаты (трансабдоминально) | 1700 р. | |
| УЗИ мочевого пузыря и органов малого таза (трансабдоминально) | 1700 р. | |
| УЗИ щитовидной железы | 1800 р. | |
| УЗИ органов мошонки | 1300 р. | |
| УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 2000 р. | |
| УЗИ мягких тканей одной анатомической области | 1500 р. | |
| УЗИ сустава | 1500 р. | |
| УЗИ суставов (2-х одноименных) | 2400 р. | |
| УЗИ суставов кисти | 1700 р. | |
| УЗИ суставов стопы | 1700 р. | |
| УЗИ регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | 1500 р. | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 р. | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 р. | |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3400 р. | |
| Дуплексное исследование сосудов шеи (БЦА) | 2500 р. | |
| Комплексное УЗИ для женщин (брюшная полость, почки, органы малого таза (трансабдоминально), щитовидная железа, молочные железы) | 5700 р. | |
| Комплексное УЗИ для мужчин (брюшная полость, почки, мочевой пузырь, предстательная железа (трансабдоминально), щитовидная железа) | 5700 р. |